2019年にIPOを達成した会社に関与した監査法人についてランキング形式で紹介します。
ここではIPOに1社でも取り扱った証券会社を全て掲載しています。
なお以下のデータにつきましては、IPOAtoZの中の人が誠心誠意、心を込めて、一心不乱に、頑張ってまとめたものですが、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わないことをご了解くださいますようお願いします。
なお、以下のランキングは東証(東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ)にIPOを達成した会社に関連するものです。
2019年IPO監査法人完全ランキング
監査法人IPO監査社数ランキング(社) | IPOの監査報酬ランキング(百万円)(注1) | ||
---|---|---|---|
1位 | EY新日本有限責任監査法人(22) | 1位 | 有限責任監査法人トーマツ(674) |
2位 | 有限責任監査法人トーマツ(21) | 2位 | EY新日本有限責任監査法人(580) |
3位 | 有限責任あずさ監査法人(18) | 3位 | 有限責任あずさ監査法人(402) |
4位 | 太陽有限責任監査法人(7) | 4位 | PwCあらた有限責任監査法人(280) |
5位 | PwCあらた有限責任監査法人(5) | 5位 | 太陽有限責任監査法人(189) |
6位 | 三優監査法人(3) | 6位 | 三優監査法人(82) |
7位 | 監査法人A&Aパートナーズ(2) | 7位 | 監査法人A&Aパートナーズ(42) |
同7位 | 仰星監査法人(2) | 8位 | 仰星監査法人(31) |
8位 | PwC京都監査法人(1) | 9位 | 有限責任大有監査法人(22) |
同8位 | 有限責任大有監査法人(1) | 10位 | PwC京都監査法人(16) |
注1:直前期と直前々期の監査報酬(非監査証明業務の報酬含む)の合計額です。
2019年IPO監査法人ランキング(海外子会社保有会社編)
海外に連結子会社を保有している会社経営者が監査法人を選定する際、その国の現地法人の監査実績を重要視するケースがあります。
次の表は、2019年にIPOを達成した会社(82社)の内、海外に連結子会社を保有する会社(22社)およびその中で中国に連結子会社を保有する会社(8社)の監査法人の監査実績をランキングしました。
海外子会社へIPO監査を行った監査法人の実績ランキング(社) | 中国海外子会社へIPO監査を行った監査法人の実績ランキング(社) | ||
---|---|---|---|
1位 | 有限責任監査法人トーマツ(7) | 1位 | EY新日本有限責任監査法人(3) |
2位 | EY新日本有限責任監査法人(5) | 2位 | 有限責任監査法人トーマツ(2) |
同2位 | 有限責任あずさ監査法人(5) | 3位 | 有限責任あずさ監査法人(1) |
4位 | PwCあらた有限責任監査法人(1) | 同3位 | 監査法人A&Aパートナーズ(1) |
同4位 | 監査法人A&Aパートナーズ(1) | 同3位 | 三優監査法人(1) |
同4位 | 三優監査法人(3) | – |
まとめ
IPOを目指す会社経営者が監査法人を選定する際、それぞれの価値観で決定すると思います。
IPOAtoZは、上場達成企業のⅠの部を中心にあれこれデータ化して、コンサルティングしています。
このデータが監査法人の選定時に活かせる可能性があります。
「こんなデータありませんか?」とお考えの方、↓のフォームでお気軽にお問い合わせください。