2021年上半期は、52社がIPOを達成しました(TPM市場、リート除く)。
そこで2021年上半期のIPOを振り返るために、あれこれまとめてみましたので報告させていただきます。
なお、データ等は、ブログの中の人が誠心誠意まとめたものでありますが、正確性などを保証するものではないことをご理解いただきますようお願いします。
IPO主幹事証券ランキング
2021年上半期の上場した会社の主幹事証券会社について、ランキング形式で表1のようにまとめてみました。
なお共同主幹事の場合は、いわゆる「トップ・レフト」の証券会社だけに限定してランキングしております。
表1 2021年上半期IPO主幹事証券会社ランキング
全市場(全52件) | 本則市場(全5件) | ジャスダック(全11件) | マザーズ(全36件) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 社数 | 証券会社 | 社数 | 証券会社 | 社数 | 証券会社 | 社数 |
みずほ証券 | 14 | 野村證券 | 3 | 野村證券 | 4 | みずほ証券 | 11 |
野村證券 | 14 | みずほ証券 | 1 | いちよし証券 | 3 | 野村證券 | 7 |
SBI証券 | 7 | 大和証券 | 1 | みずほ証券 | 2 | 日興証券 | 6 |
SMBC日興証券 | 6 | – | 東海東京証券 | 1 | SBI証券 | 6 | |
大和証券 | 5 | – | SBI証券 | 1 | 大和証券 | 4 | |
東海東京証券 | 3 | – | – | 東海東京証券 | 2 | ||
いちよし証券 | 3 | – | – | – |
野村證券とみずほ証券のマッチレースになっていますね。
SBI証券は躍進し、例年IPO主幹事証券のトップ争いをしている日興証券をリードしています。
一方、大和証券や三菱UFJ証券のシェアが低下しています。
IPO証券会社ランキング
2021年上半期のIPOに対する引受証券会社のランキングを表2でまとめました。
なお引受金額ランキングとは、各証券会社がIPO達成会社に対してどれだけの引受金額を支払ったかという総額のランキングであり、引受価額をベースにして算出しています。
引受価額については、↓で説明しています。
なお、オーバーアロットメントについては考慮しておりません。
表2 IPO引受証券会社ランキング
引受社数ランキング(全52件) | 引受金額ランキング(1595億円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 証券会社 | 社数 | 順位 | 証券会社 | 引受金額(百万円) |
1 | SBI証券 | 51 | 1 | 野村證券 | 41,478 |
2 | みずほ証券 | 37 | 2 | 大和証券 | 34,946 |
3 | SMBC日興証券 | 36 | 3 | みずほ証券 | 30,041 |
4 | 楽天証券 | 30 | 4 | SMBC日興証券 | 18,075 |
5 | 野村證券 | 28 | 5 | SBI証券 | 10,411 |
6 | マネックス証券 | 23 | 6 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6,405 |
7 | 大和証券 | 21 | 7 | 東海東京証券 | 5,520 |
8 | いちよし証券 | 18 | 8 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 4,404 |
9 | 岩井コスモ証券 | 17 | 9 | いちよし証券 | 3,060 |
10 | 三菱UFJ・モルガンスタンレー証券 | 15 | 10 | 楽天証券 | 949 |
同10 | 岡三証券 | 15 | 11 | クレディ・スイス証券 | 859 |
12 | 極東証券 | 14 | 12 | 岡三証券 | 573 |
同12 | 松井証券 | 14 | 13 | 岩井コスモ証券 | 481 |
14 | 東海東京証券 | 12 | 14 | マネックス証券 | 435 |
15 | エース証券 | 11 | 15 | 丸三証券 | 297 |
同15 | 東洋証券 | 11 | 16 | エース証券 | 246 |
同15 | 水戸証券 | 11 | 17 | 松井証券 | 208 |
18 | 藍澤證券 | 5 | 18 | メリルリンチ日本証券Bofa証券 | 205 |
同18 | 丸三証券 | 5 | 19 | 極東証券 | 204 |
同18 | むさし証券 | 5 | 20 | 水戸証券 | 167 |
21 | エイチ・エス証券 | 4 | 21 | 東洋証券 | 144 |
22 | あかつき証券 | 3 | 22 | ひろぎん証券 | 124 |
23 | FFG証券 | 2 | 23 | 岡地証券 | 88 |
同23 | ひろぎん証券 | 2 | 24 | UBS証券 | 58 |
25 | 安藤証券 | 1 | 25 | むさし証券 | 42 |
同25 | 岡地証券 | 1 | 26 | FFG証券 | 38 |
同25 | クレディ・スイス証券 | 1 | 27 | 藍澤證券 | 29 |
同25 | 西村証券 | 1 | 28 | エイチ・エス証券 | 27 |
同25 | メリルリンチ日本証券Bofa証券 | 1 | 29 | あかつき証券 | 17 |
同25 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1 | 30 | 安藤証券 | 8 |
同25 | UBS証券 | 1 | 31 | 西村証券 | 7 |
SBI証券が幹事証券に入っていなかったIPOは、たった1社(株式会社ジーネクスト)だけでした。
引受社数ランキングではネット証券が上位に多く顔を出していますが、引受金額ランキングでは大手証券が高くランキングされています。
野村證券や大和証券は、大きな規模のIPOに強いことがわかります。
IPO吸収金額ランキング
2021年上半期のIPOの吸収金額は、2004億円(オーバーアロットメント分を考慮しています)でした。
吸収金額とは何かついて、↓で簡単に説明しています。
IPOの吸収金額の規模について、表3のように、大型または小型のランキング形式にして、まとめてみました。
なお、オーバーアロットメントも考慮しています
表3 IPO吸収金額ランキング
TOP10 | BOTTOM10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 会社 | 吸収金額(百万円) | 順位 | 会社 | 吸収金額(百万円) |
1 | ウイングアーク1st | 19,445 | 1 | アピリッツ | 326 |
2 | テスホールディングス | 19,159 | 2 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 359 |
3 | ココナラ | 16,687 | 3 | シキノハイテック | 549 |
4 | アクシージア | 11,006 | 4 | ワンダープラネット | 557 |
5 | ペイロール | 10,852 | 5 | ジーネクスト | 787 |
6 | Appier Group | 7,847 | 6 | ベビーカレンダー | 797 |
7 | ビジョナル | 7,819 | 7 | ベイシス | 819 |
8 | 日本電解 | 6,319 | 8 | ブロードマインド | 838 |
9 | coly | 6,298 | 9 | WACUL | 843 |
10 | 紀文食品 | 5,528 | 10 | T.S.I | 920 |
吸収金額のトップが200億円に満たず、吸収金額100億円以上のIPOが5社のみということなので、2021年上半期のIPOは小型ばかりですね。
IPO調達額ランキング
IPOを達成した会社のIPOによる調達金額を表4にランキングしました。
ここでランキングした調達金額とは、「差引手取概算額」になっています。
「差引手取概算額」とは、IPOにより調達する金額から、株式を発行するための諸費用の概算額を引いた額になっています。
表4 IPO調達額ランキング
TOP10 | BOTTOM10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 会社 | 調達額(百万円) | 順位 | 会社 | 調達額(百万円) |
1 | テスホールディングス | 11,136 | 1 | ウイングアーク1st | 0 |
2 | アクシージア | 3,999 | 2 | ビジョナル | 24 |
3 | スパイダープラス | 3,415 | 3 | アルマード | 32 |
4 | 紀文食品 | 3,193 | 4 | 日本電解 | 70 |
5 | coly | 3,030 | 5 | WACUL | 87 |
6 | Appier Group | 2,502 | 6 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 91 |
7 | ステラファーマ | 2,302 | 7 | デコルテ・ホールディングス | 102 |
8 | オキサイド | 1,918 | 8 | ワンダープラネット | 111 |
9 | アイドマ・ホールディングス | 1,672 | 9 | Sharing Innovations | 123 |
10 | QDレーザ | 1,579 | 10 | アピリッツ | 187 |
調達額がゼロのウイングアーク1stは、IPOの際、売出しか行っていないということになります。
100億円を超える調達がたった1社でした。
IPO時価総額ランキング
IPOを達成した会社のIPO時(発行価格ベース)の時価総額を表5にランキングしました。
なお、新規発行した株式を海外投資家に募集した場合、その株式も考慮した時価総額になっています。
表5 IPO時価総額ランキング
TOP10 | BOTTOM10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 会社 | 時価総額(百万円) | 順位 | 会社 | 時価総額(百万円) |
1 | ビジョナル | 167,430 | 1 | アピリッツ | 1,488 |
2 | Appier Group | 147,981 | 2 | シキノハイテック | 1,619 |
3 | テスホールディングス | 71,517 | 3 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 2,468 |
4 | ウイングアーク1st | 49,605 | 4 | アールプランナー | 2,807 |
5 | アクシージア | 37,410 | 5 | T.S.I | 3,056 |
6 | スパイダープラス | 37,153 | 6 | メイホーホールディングス | 3,120 |
7 | コンフィデンス | 30,430 | 7 | ベビーカレンダー | 3,478 |
8 | ココナラ | 25,769 | 8 | ベイシス | 3,587 |
9 | 紀文食品 | 25,761 | 9 | アイスコ | 3,645 |
10 | ペイロール | 24,710 | 10 | 室町ケミカル | 3,973 |
時価総額が1千億円を超えるような大型IPOは2件しかなく、逆に小型のIPOが中心でした。
ブログの中の人は、米国のIPO株にいくつか投資していますが、時価総額の水準があまりにも違いますね。
国家全体で考える課題だと思います。
IPO監査法人ランキング
IPOを達成した会社に携わった監査法人を表6にランキングしました。
なお、国内の監査法人のみのランキングです。
表6 IPO監査法人ランキング
監査社数ランキング | 監査報酬額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 監査法人 | 社数 | 順位 | 監査法人 | 監査報酬額(百万円) |
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 15 | 1 | EY新日本有限責任監査法人 | 695 |
2 | 有限責任あずさ監査法人 | 9 | 2 | 有限責任監査法人トーマツ | 293 |
3 | 有限責任監査法人トーマツ | 7 | 3 | 有限責任あずさ監査法人 | 276 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 6 | 4 | 太陽有限責任監査法人 | 171 |
5 | PwC京都監査法人 | 4 | 5 | 仰星監査法人 | 114 |
6 | PwCあらた有限責任監査法人 | 3 | 6 | PwCあらた有限責任監査法人 | 104 |
同6 | 仰星監査法人 | 3 | 7 | PwC京都監査法人 | 98 |
8 | 東陽監査法人 | 2 | 8 | 東陽監査法人 | 33 |
9 | BDO三優監査法人 | 1 | 9 | BDO三優監査法人 | 32 |
同9 | 東邦監査法人 | 1 | 10 | 東邦監査法人 | 18 |
EY新日本監査法人のシェアが相変わらず高いですね。
IPO AtoZのサポート
IPOAtoZでは、IPOに関わるデータをあれこれ収集しています。
IPO AtoZが推進するオンラインサロンでは、そのデータを参考にした議論を行っています。
ぜひご参加下さい!