上場準備を開始すると、CFO候補として公認会計士資格を持つ人を探している経営者が少なくないと聞きます。
そこで次のような疑問が湧きました。
「ひょっとすれば、上場を目指す会社経営者の中には、公認会計士資格を持った人が社内にいなければ上場出来ないと勘違いしているのでは?」
そこで上場達成企業の管理部門トップの経歴や資格に関して調べてみることにしてみました。
IPOに向けて、CFOを採用検討している経営者の方々がご参考頂ければ幸甚です。
2020年東証上場達成企業の管理部門管掌役員の経歴一覧
2020年に東証へ上場した会社102社(東京プロマーケット市場除く)の管理部門を管掌している役員の氏名と役職名、公認会計士資格の有無などを調べてみました。
その結果を表1にまとめています。
なお表1の見方は、次のようになっています。
- 「会計士資格」:公認会計士であるかどうかについては、日本公認会計士協会の「公認会計士等検索システム」を利用して確認しました。こちらになります。公認会計士資格を保有している人を「有」、保有していない人を「無」としています。なお「不明」とは、「公認会計士等検索システム」で検索した結果、同性同名が存在していたものの、住所が異なるような人の場合を示しています。
- 「入社時期」:上場準備開始に伴って採用されたと思しき人と、それ以前から入社していたと思しき人を、入社時期から分けてみました。上場直前々々期以降に入社した人を「後」、上場直前々々々期以前に入社した人を「前」にしています。Ⅰの部等で入社時期が開示されていない人の場合、「不明」にしています。
- 「前職」:「金融」とは、「証券会社」または「銀行」「ベンチャーキャピタル」で勤務経験がある人です。「監査」とは、監査法人で勤務経験がある人です。「会社」とは、「金融」「監査」以外の企業で勤務経験がある人です。「-」とはプロパー社員や会社設立時から入社していたと思しき人です。「不明」とは、過去の勤務経験がⅠの部に記載されていなかった人になります。
※ 表1に記載されている方は、Ⅰの部の表紙に記載されている「【事務連絡者氏名】」と、経歴等から「きっとこの人が管理部門の管掌役員だろうなあ」とブログの中の人が勝手に想定して記載しております。
※ 内容の正確性を保証しておりません。
表1 2020年に東証へ上場した会社の管理部門を管掌している役員一覧
社名 | 役職名 | 管理部門責任者 | 会計士資格 | 入社時期 | 前職 |
---|---|---|---|---|---|
ジモティー | 取締役コーポレートグループマネージャー | 岩崎優一 | 無 | 前 | 会社 |
AHCグループ | 取締役管理本部長 | 土山茂太 | 無 | 前 | 会社 |
カーブスホールディングス | 取締役管理本部長 | 松田信也 | 無 | 前 | 会社 |
Kids Smile Holdings | 専務取締役 | 田上 節朗 | 無 | 後 | 会社 |
きずなホールディングス | 取締役兼CFO(最高財務責任者) | 関本彰大 | 有 | 前 | 監査/会社 |
ウイルテック | 取締役管理本部長 | 渡邊剛 | 無 | 前 | 会社 |
フォーラムエンジニアリング | 常務取締役 取締役 |
細野 恭史 宇野敏弘 |
無 無 |
後 前 |
金融/会社 会社 |
ビザスク | CFO | 安岡徹 | 無 | 後 | 金融 |
コンピューターマネージメント | 取締役兼執行役員管理部担当技術統括部担当経営企画室担当兼室長 | 吉田徹 | 有 | 前 | 金融 |
木村工機 | 専務取締役執行役員管理本部長 | 木村晃 | 有 | 前 | 監査 |
フォースタートアップス | 取締役兼コーポレート本部長 | 菊池烈 | 有 | 後 | 監査 |
リグア | 取締役管理部長 | 大浦徹也 | 無 | 前 | 会社 |
ミクリード | 取締役 | 石井文範 | 無 | 後 | 金融/会社 |
ミアヘルサ | 取締役経営企画本部本部長 取締役管理本部本部長 |
青木茂 高橋雅彦 |
無 無 |
前 前 |
会社 会社 |
リビングプラットフォーム | 取締役経営企画部部長 取締役管理部部長 |
林隆祐 伊藤浩太郎 |
無 無 |
前 前 |
会社 会社 |
ドラフト | 取締役 | 荒浪昌彦 | 無 | 後 | 会社 |
関通 | 取締役経営企画本部長 取締役管理本部長 |
達城利卓 片山忠司 |
無 無 |
前 後 |
– 会社 |
日本インシュレーション | 取締役管理本部経理部部長 | 川端秀享 | 無 | 前 | – |
ゼネテック | 取締役(経営企画室・R&Dセンター管掌 管理本部管掌) | 金井登志雄 | 無 | 前 | 金融/会社 |
リバーホールディングス | 取締役執行役員 執行役員経理部部長 |
中田光一 山田憲男 |
無 有 |
前 不明 |
会社 不明 |
ヴィス | 取締役管理本部長 | 矢原裕一郎 | 無 | 後 | 会社 |
アディッシュ | 取締役管理本部管掌 | 杉之原明子 | 無 | 前 | – |
サイバーセキュリティクラウド | 取締役管理部長 | 倉田雅史 | 有 | 後 | 法人 |
NexTone | 常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス委員長 | 松村晶司 | 無 | 後 | 会社 |
Macbee Planet | 取締役経営管理本部長 | 千葉知裕 | 有 | 後 | 監査 |
松屋アールアンドディ | 取締役経理部長 | 松川浩一 | 有 | 後 | 監査 |
ロコガイド | 取締役経営管理本部長 | 沖本裕一郎 | 無 | 前 | – |
フィーチャ | 取締役CFO | 横田和之 | 有 | 後 | 監査 |
コパ・コーポレーション | 取締役管理本部長 | 馬場洋和 | 無 | 後 | 会社 |
コマースOneホールディングス | 取締役兼管理本部長 | 田中耕一 | 無 | 後 | 金融/会社 |
エブレン | 取締役経営企画部長 取締役管理部長 |
上村和人 田中猛 |
無 無 |
前 前 |
会社 – |
グッドパッチ | 管理部執行役員 経営企画室執行役員 |
槇島俊幸 柳沢和徹 |
無 無 |
不明 不明 |
不明 不明 |
Branding Engineer | 取締役CFOコーポレートマネジメント本部長兼コーポレートマネジメント部長 | 谷邊紘史 | 無 | 後 | 会社 |
Speee | 取締役経営管理本部長 | 西田正孝 | 有 | 前 | 監査/会社 |
アイキューブドシステムズ | 取締役兼CFO | 有森正和 | 無 | 後 | 金融 |
GMOフィナンシャルゲート | 常務取締役管理部長 | 木村泰彦 | 無 | 前 | 会社 |
KIYOラーニング | 取締役管理部長 | 秦野元秀 | 無 | 後 | 金融/会社 |
日本情報クリエイト | 取締役管理部長 | 瀬之口直宏 | 無 | 前 | 会社 |
Sun Asterisk | 取締役 | 服部 裕輔 | 無 | 前 | – |
モダリス | 執行役員CFO | 小林直樹 | 不明 | 不明 | 不明 |
ティアンドエス | 取締役執行役員業務本部長 | 木下洋 | 有 | 後 | 監査 |
ニューラルポケット | 取締役最高財務責任者CFO財務管理部長 | 染原友博 | 有 | 後 | 監査/金融/会社 |
インターファクトリー | 取締役兼CFOコーポレートディベロップメント部長 | 赤荻隆 | 有 | 前 | 監査 |
雪国まいたけ | 常務取締役 | 三枝俊幸 | 無 | 前 | 会社 |
トヨクモ | 取締役経営管理本部長 | 石井和彦 | 無 | 前 | 金融/会社 |
グラフィコ | 取締役CFO兼管理本部長 | 甲正彦 | 無 | 前 | 事社 |
まぐまぐ | 取締役CSO管理部門担当 | 山川英治 | 無 | 前 | 会社 |
I-ne | 取締役経営管理本部本部長 | 橋本恒平 | 無 | 後 | 会社 |
STIフードホールディングス | 取締役執行役員管理本部長 取締役執行役員財務本部長 |
小川隆 髙橋敏 |
無 無 |
前 後 |
– 会社 |
rakumo | 取締役CFO経営管理部長 | 西村雄也 | 無 | 後 | 金融 |
ヘッドウォータース | 取締役管理本部本部長 | 原島一隆 | 無 | 前 | 会社 |
アクシス | 取締役管理本部長 | 石川浩一 | 無 | 前 | 会社 |
タスキ | 取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー | 柏村雄 | 無 | 前 | – |
ダイレクトマーケティングミックス | 執行役員 経営戦略本部長 | 土井元良 | 無 | 不明 | 不明 |
日通システム | 専務取締役執行役員管理本部長 | 西垣延夫 | 無 | 前 | 会社 |
アースインフィニティ | 取締役管理部長 | 浅原香織 | 無 | 前 | 会社 |
カラダノート | 取締役コーポレート本部長 | 平岡晃 | 無 | 後 | 会社 |
プレミアアンチエイジング | 取締役CFO兼コーポレート本部長 | 戸谷隆宏 | 無 | 後 | 会社 |
さくらさくプラス | 取締役副社長 | 中山隆志 | 無 | 前 | – |
Retty | 執行役員コーポレート部門担当 | 土谷祐三郎 | 有 | 不明 | 不明 |
アララ | 取締役副社長(コーポレート 本部長) | 井上 浩毅 | 無 | 前 | 会社 |
MITホールディングス | 取締役経営推進センター長 | 三方英治 | 無 | 前 | 会社 |
ジオコード | 専務取締役管理部長 | 吉田知史 | 有 | 後 | 監査/会社 |
クリーマ | 執行役員 コーポレートディビジョンGM | 伊藤彩紀 | 無 | 不明 | 不明 |
バリオセキュア | 取締役CFO兼管理本部長 | 佐藤章憲 | 無 | 後 | 会社 |
スタメン | 取締役コーポレート本部長 | 大西泰平 | 無 | 前 | 会社 |
ビーイングホールディングス | 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 | 松木正康 | 無 | 前 | 会社 |
Fast Fitness Japan | 取締役副社長管理本部長 | 山口博久 | 無 | 後 | 金融/会社 |
ローランド | 上席執行役員 | 杉浦俊介 | 無 | 不明 | 不明 |
バルミューダ | 取締役管理部長 | 佐藤雅史 | 無 | 前 | 金融/会社 |
かっこ | 専務取締役管理部門管掌CFO | 関根健太郎 | 無 | 前 | 会社 |
オーケーエム | 取締役常務執行役員管理統括本部長 | 奥村晋一 | 無 | 前 | – |
リベルタ | 取締役 管理部部長 | 二田俊作 | 無 | 前 | 会社 |
プレイド | 執行役員 | 武藤健太郎 | 無 | 不明 | 不明 |
ビートレンド | 取締役 管理担当 | 本多誠一 | 無 | 後 | 会社 |
インバウンドテック | 専務執行役員 管理本部長 | 金子将之 | 無 | 不明 | 不明 |
ココペリ | 執行役員コーポレート事業部長 | 馬庭興平 | 無 | 不明 | 不明 |
いつも | 取締役CFO 管理本部長 | 杉浦通之 | 有 | 後 | 監査/会社 |
ポピンズホールディングス | 取締役常務執行役員管理本部長 | 田中博文 | 有 | 前 | 監査/金融 |
ウェルスナビ | 取締役CFO | 廣瀬学 | 無 | 後 | 会社/金融 |
Kaizen Platform | 取締役兼執行役員 | 海本桂多 | 無 | 前 | 会社 |
ヤプリ | 取締役CFO 経営管理本部長 | 角田耕一 | 無 | 後 | 金融/会社 |
交換できるくん | 執行役員管理本部長 | 田中顕 | 無 | 不明 | 不明 |
ENECHANGE | 執行役員CFO | 杉本拓也 | 有 | 不明 | 不明 |
東京通信 | 取締役CFO | 村野慎之介 | 無 | 後 | 金融/会社 |
グローバルインフォメーション | 取締役CFO兼管理部長 | 杜山悦郎 | 無 | 後 | 金融/会社 |
ファンペップ | 取締役 管理部長兼CFO | 林毅俊 | 無 | 前 | 会社 |
東和ハイシステム | 上席執行役員管理本部長兼CFO | 山﨑武恆 | 有 | 不明 | 不明 |
SANEI | 常務取締役 コーポレート本部長 | 尼見幸一 | 無 | 前 | 会社 |
クリングルファーマ | 取締役経営管理部長 | 松浦裕 | 有 | 後 | 監査 |
オンデック | 取締役管理部マネージングディレクター | 大西宏樹 | 有 | 後 | 監査 |
出所:各社のⅠの部および日本公認会計士協会の「公認会計士等検索システム」からIPOAtoZ調べ
公認会計士資格を保有している管理部門管掌役員の割合
102社の中で21社が役員として、公認会計士を採用していました。また、そのほとんどが監査法人での勤務経験がある人でした。
反対に言えば、上場を達成した8割程度の会社の管理部門管掌役員は、公認会計士でないことがわかりました。
つまりほとんどの会社は、管理部門の管掌役員として、公認会計士を招聘せずに上場達成できたことがわかります。
また「証券会社」または「銀行」「ベンチャーキャピタル」で勤務経験がある人は、18社ありました。
さらに102社中、47社の管理部門の管掌役員は、監査法人、証券会社、銀行、またはベンチャーキャピタルでの勤務経験がありませんでした。
上場準備は、過去に上場準備に関して未経験の人材が、管理部門トップであったとしても、十分に対応可能であると考えられますね。
まとめ
IPOAtoZでは、Ⅰの部や有価証券届出書等に書かれている内容をいろいろデータ形式でまとめています。
IPO AtoZが推進するオンラインサロンでは、そのデータを参考にした議論を行っています。
ぜひご参加下さい!