
2021年にIPOを達成した会社に関与した国内証券会社をランキング形式で紹介します。
ここではIPOに1円でも取り扱った証券会社を全て掲載しています。
なお以下のデータにつきましては、IPOAtoZの中の人が誠心誠意、心を込めて、一心不乱に、頑張ってまとめたものですが、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わないことをご了解くださいますようお願いします。
なお、以下のランキングは東証(東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ)に上場を達成した会社に限定するランキングです。
2021年の監査法人ランキングは、↓にあります。
2020年のランキングは↓にあります。ご参考下さい。
2019年のランキングは↓にあります。ご参考下さい。
2021年IPO証券会社ランキング
2021年IPO証券会社ランキングを↓の表にまとめました。
表 東証への2021年IPO証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(億円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 証券会社 | 2020 | 2021 | 証券会社 | 2020 | 2021 | 証券会社 | 2020 |
1(27) | 野村 | 1(22) | 1(1,009) | SMBC日興 | 2(488) | 1(119) | SBI | 1(84) |
2(26) | みずほ | 2(20) | 2(988) | 野村 | 1(549) | 2(82) | みずほ | 2(62) |
3(25) | SMBC日興 | 3(15) | 3(763) | 大和 | 4(394) | 3(78) | SMBC日興 | 3(52) |
4(18) | SBI | 4(14) | 4(667) | みずほ | 3(446) | 4(70) | 楽天 | 9(36) |
5(13) | 大和 | 5(12) | 5(362) | 三菱UFJモルガンスタンレー | 7(43) | 5(66) | 野村 | 6(42) |
6(4) | 東海東京 | 8(1) | 6(261) | SBI | 5(299) | 6(49) | 大和 | 5(44) |
6(4) | 岡三 | -(0) | 7(74) | 東海東京 | 8(22) | 6(49) | マネックス | 4(47) |
6(4) | いちよし | 6(5) | 8(55) | いちよし | 6(48) | 8(48) | 松井 | 17(14) |
9(1) | 東洋 | -(0) | 9(44) | モルガン・スタンレーMUFG | -(0) | 9(45) | 三菱UFJモルガンスタンレー | 14(19) |
10(41) | 岡三 | 15(5) | 9(45) | 岩井コスモ | 7(39) | |||
11(30) | クレディ・スイス | 9(22) | 11(43) | 岡三 | 8(36) | |||
12(27) | 楽天 | 11(17) | 12(42) | いちよし | 10(33) | |||
13(19) | マネックス | 13(13) | 13(38) | 極東 | 12(28) | |||
14(13) | 松井 | 12(14) | 14(32) | 東洋 | 13(22) | |||
15(12) | マッコーリーキャピタル | -(0) | 15(29) | 東海東京 | 15(15) | |||
16(10) | 岩井コスモ | 14(10) | 16(27) | 水戸 | 18(12) | |||
17(10) | 東洋 | 20(3) | 17(18) | 丸三 | 15(15) | |||
18(5) | 丸三 | 18(4) | 18(15) | あかつき | 22(5) | |||
19(5) | Bofa | 23(0.8) | 19(13) | アイザワ | 19(9) | |||
20(4) | 極東 | 19(4) | 19(13) | エイチ・エス | 19(9) | |||
21(3) | 水戸 | 21(1) | 19(13) | むさし | 21(7) | |||
22(3) | ゴールドマン・サックス | -(0) | 22(11) | エース | 11(30) | |||
23(3) | JPモルガン | -(0) | 23(4) | FFG | -(0) | |||
24(2) | あかつき | 28(0.1) | 24(4) | ちばぎん | 24(2) | |||
25(2) | ちばぎん | 31(0.1) | 25(3) | クレディ・スイス | 23(3) | |||
26(2) | エース | 17(4) | 25(3) | 西村 | 25(1) | |||
27(1) | アイザワ | 25(0.6) | 27(2) | 安藤 | -(0) | |||
28(1) | ひろぎん | -(0) | 27(2) | 岡地 | -(0) | |||
29(1) | 西村 | 29(0.1) | 27(2) | 光世 | -(0) | |||
30(1) | むさし | 20(0.1) | 27(2) | ひろぎん | -(0) | |||
31(0.9) | エイチ・エス | 16(5) | 27(2) | Bofa | 25(1) | |||
32(0.9) | FFG | -(0) | 32(1) | UBS | 25(1) | |||
33(0.9) | 岡地 | -(0) | 32(1) | 静銀ティーエム | 25(1) | |||
34(0.5) | UBS | 10(19) | 32(1) | JPモルガン | -(0) | |||
35(0.2) | 安藤 | -(0) | 32(1) | ゴールドマン・サックス | -(0) | |||
36(0.1) | 香川 | 27(0.2) | 32(1) | 香川 | 24(2) | |||
37(0.0) | 光世 | -(0) | 32(1) | モルガン・スタンレーMUFG | -(0) | |||
38(0.0) | 静銀ティーエム | 34(0.05) | 32(1) | マッコーリーキャピタル | -(0) |
注1:共同主幹事の場合、四季報でいわゆるトップレフトに扱われる証券会社に限定しています。
注2:引受価額から試算しています。
注3:委託幹事証券を含めておりません。
2021年IPO証券会社ランキングまとめ
IPO主幹事社数
野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券の5社が完全に5強になっています。
社数のランキングが昨年と同じであり、またシェアもほぼ同じでした。
一方、大手証券会社の1社である三菱UFJモルガンスタンレーが単独主幹事証券として、上場を達成した会社はゼロでした。
IPO取扱金額
規模が大きなIPOの主幹事証券会社がIPO取扱金額の上位に名を連ねる事になります。
例年、この位置は、最大手証券会社の野村證券、または野村證券に次ぐ規模の大和証券がトップになるのがほとんどですが、2021年のトップは、SMBC日興証券でした。
SMBC日興証券は、2021年のIPOの中で大規模なIPOのトップ3(エクサウィザーズ、PHCホールディングス、セーフィー)の主幹事証券会社を務めたことが大きなポイントになりました。
IPO幹事社数
ネット証券最大手のSBI証券が毎年ダントツのトップに終わりました。
2位と3位は、みずほ証券とSMBC日興証券が入っていますが、両社は2019年も2020年も2位と3位です。
SBI証券、みずほ証券とSMBC日興証券の3社は、IPOに強いことがわかります。
ネット証券の楽天証券と松井証券の順位が大きく上がりました。
IPOAtoZのサービス
IPOAtoZでは、IPOを達成した会社のⅠの部や有価証券届出等の内容について、データ化しています。
そのデータを使えば、色々な切り口でIPOに関する分析が可能になります。
IPOを目指す会社関係者の方々へは、そのデータを無償で提供しています。
↓のフォーマットからお気軽にお問合せください。
IPOAtoZは、IPOの最新情報をTwitterで発信しています。ぜひフォローをお願いします!