
2020年にIPOを達成した会社に関与した国内証券会社をランキング形式で紹介します。
ここではIPOに1円でも取り扱った証券会社を全て掲載しています。
なお以下のデータにつきましては、IPOAtoZの中の人が誠心誠意、心を込めて、一心不乱に、頑張ってまとめたものですが、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わないことをご了解くださいますようお願いします。
なお、以下のランキングは東証(東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ)にIPOを達成した会社に関連するものです。
2021年のランキングは、↓にあります。
2019年のランキングは↓にあります。ご参考下さい。
2020年IPO証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野村證券(22) | 1位 | 野村證券(54,914) | 1位 | SBI証券(84) |
2位 | みずほ証券(20) | 2位 | SMBC日興証券(48,882) | 2位 | みずほ証券(62) |
3位 | SMBC日興証券(15) | 3位 | みずほ証券(44,613) | 3位 | SMBC日興証券(52) |
4位 | SBI証券(14) | 4位 | 大和証券(39,496) | 4位 | マネックス証券(47) |
5位 | 大和証券(12) | 5位 | SBI証券(29,923) | 5位 | 大和証券(44) |
6位 | いちよし証券(5) | 6位 | いちよし証券(4,875) | 6位 | 野村證券(42) |
7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2) | 7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(4,397) | 7位 | 岩井コスモ証券(39) |
8位 | エイチ・エス証券(1) | 8位 | 東海東京証券(2,285) | 8位 | 岡三証券(36) |
8位 | 東海東京証券(1) | 9位 | クレディ・スイス証券(2,279) | 9位 | 楽天証券(36) |
ー | - | 10位 | UBS証券(1,981) | 10位 | いちよし証券(33) |
ー | - | 11位 | 楽天証券(1,768) | 11位 | エース証券(30) |
ー | - | 12位 | 松井証券(1,447) | 12位 | 極東証券(28) |
ー | - | 13位 | マネックス証券(1,353) | 13位 | 東洋証券(22) |
ー | - | 14位 | 岩井コスモ証券(1,069) | 14位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(19) |
ー | - | 15位 | 岡三証券(856) | 15位 | 東海東京証券(15) |
ー | - | 16位 | エイチ・エス証券(597) | 15位 | 丸三証券(15) |
ー | - | 17位 | エース証券(463) | 17位 | 松井証券(14) |
ー | - | 18位 | 丸三証券(462) | 18位 | 水戸証券(12) |
ー | - | 19位 | 極東証券(400) | 19位 | 藍澤證券(9) |
ー | - | 20位 | 東洋証券(349) | 19位 | エイチ・エス証券(9) |
ー | - | 21位 | 水戸証券(125) | 21位 | むさし証券(7) |
ー | - | 22位 | むさし証券(103) | 22位 | あかつき証券(5) |
ー | - | 23位 | Bofa証券(83) | 23位 | クレディ・スイス(3) |
ー | - | 24位 | 豊証券(69) | 24位 | ちばぎん証券(2) |
ー | - | 25位 | 藍澤證券(61) | 24位 | 香川証券(2) |
ー | - | 26位 | 三田証券(43) | 25位 | 静銀ティーエム証券(1) |
ー | - | 27位 | 香川証券(24) | 25位 | 今村証券(1) |
ー | - | 28位 | あかつき証券(15) | 25位 | 岡三にいがた証券(1) |
ー | - | 29位 | 西村証券(15) | 25位 | UBS証券(1) |
ー | - | 30位 | 今村証券(15) | 25位 | 西日本シティTT証券(1) |
ー | - | 31位 | ちばぎん証券(13) | 25位 | 西村証券(1) |
ー | - | 32位 | 西日本シティTT証券(9) | 25位 | 三田証券(1) |
ー | - | 33位 | 岡三にいがた証券(6) | 25位 | 豊証券(1) |
ー | - | 34位 | 静銀ティーエム証券(5) | 25位 | Bofa証券(1) |
注1:共同主幹事の場合、四季報でトップに扱われる証券会社に限定しています。(以下同じ)
注2:引受価額から試算しています。(以下同じ)
注3:委託幹事証券を含めておりません。(以下同じ)
- 昨年と比較すると、野村證券、みずほ証券、SBI証券の躍進ぶりが目立ちます。
- いちよし証券のIPO業界におけるプレゼンスが高まっています。
2020年近畿地区IPO証券会社ランキング
特に地方企業の経営者は、主幹事証券や幹事証券を選定するポイントとして、その地方の企業のIPOに熱心な会社を選定するケースがあります。
次の表は、2020年にIPOを達成した会社の内、近畿地区に本社を構えている15社に対する実績もしくは支援が手厚かった証券会社のランキングを紹介しています(あくまでも、東証への上場に限定しております)。
表 近畿地区に本社を持つIPO達成企業に関与した証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | SMBC日興証券(5) | 1位 | SMBC日興証券(18,350) | 1位 | SBI証券(15) |
2位 | みずほ証券(3) | 2位 | みずほ証券(7,002) | 2位 | SMBC日興証券(12) |
2位 | 大和証券(3) | 3位 | 大和証券(4,535) | 3位 | みずほ証券(9) |
4位 | 野村證券(2) | 4位 | SBI証券(2,581) | 4位 | 大和証券(8) |
5位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(1) | 5位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(1,488) | 5位 | 岩井コスモ証券(7) |
5位 | SBI証券(1) | 7位 | 野村證券(1,403) | 5位 | マネックス証券(7) |
ー | - | 7位 | 松井証券(697) | 7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(6) |
ー | - | 8位 | 東海東京証券(571) | 7位 | エース証券(6) |
ー | - | 9位 | マネックス証券(405) | 7位 | 岡三証券(6) |
ー | - | 10位 | 楽天証券(364) | 10位 | 野村證券(5) |
ー | - | 11位 | 岩井コスモ証券(350) | 11位 | 楽天証券(4) |
ー | - | 12位 | 岡三証券(286) | 12位 | 東洋証券(3) |
ー | - | 13位 | 丸三証券(260) | 12位 | 東海東京証券(3) |
ー | - | 14位 | エース証券(62) | 12位 | いちよし証券(3) |
ー | - | 15位 | 極東証券(62) | 12位 | 極東証券(3) |
ー | - | 16位 | いちよし証券(45) | 16位 | 丸三証券(2) |
ー | - | 17位 | 東洋証券(30) | 16位 | 藍澤證券(2) |
ー | - | 18位 | 藍澤證券(24) | 16位 | むさし証券(2) |
ー | - | 19位 | 西村証券(15) | 19位 | 松井証券(1) |
ー | - | 20位 | むさし証券(13) | 19位 | 水戸証券(1) |
ー | - | 21位 | 水戸証券(8) | 19位 | 西村証券(1) |
- 近畿地区は、SMBC日興証券のプレゼンスが高いことがわかります。
- SBI証券は、近畿地区でIPOを達成した会社の全てに幹事証券入りしていました。。
ウイルテック
コンピューターマネージメント
木村工機
リグア
関通
日本インシュレーション
ヴィス
I-ne
ダイレクトマーケティングミックス
アースインフィニティ
オーケーエム
ファンペップ
SANEI
クリングルファーマ
オンデック
2020年小規模かつ赤字会社IPO証券会社ランキング
特に小規模のベンチャー企業や業績不振な企業経営者は、主幹事証券や幹事証券を選定するポイントとして、自社の規模や業績状況と同等の企業のIPOに熱心な証券会社を選定するケースがあります。
次の表は、2020年にIPOを達成した会社の内、直前々期の資産規模が5億円未満、かつ営業利益が赤字であった会社9社に対する支援が手厚かった証券会社のランキングを紹介しています(あくまでも、東証への上場に限定しております)。
表 IPO達成企業の内、直前々期の資産合計5億円未満かつ営業利益が赤字の会社に関与した証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | みずほ証券(5) | 1位 | みずほ証券(18,201) | 1位 | SBI証券(9) |
2位 | 大和証券(3) | 2位 | 大和証券(6,600) | 2位 | みずほ証券(8) |
3位 | SBI証券(1) | 3位 | 野村證券(3,860) | 2位 | 大和証券(8) |
ー | - | 4位 | クレディ・スイス(868) | 4位 | 野村證券(6) |
ー | - | 5位 | SBI証券(867) | 4位 | マネックス証券(6) |
ー | - | 6位 | 日興証券(350) | 6位 | 日興証券(4) |
ー | - | 7位 | マネックス証券(274) | 6位 | 楽天証券(4) |
ー | - | 8位 | 東海東京証券(233) | 8位 | いちよし証券(3) |
ー | - | 9位 | 楽天証券(133) | 8位 | 松井証券(3) |
ー | - | 10位 | いちよし証券(63) | 8位 | 岩井コスモ証券(3) |
ー | - | 11位 | 三田証券(43) | 8位 | 岡三証券(3) |
ー | - | 12位 | 丸三証券(31) | 12位 | 東海東京証券(2) |
ー | - | 13位 | 松井証券(29) | 12位 | 丸三証券(2) |
ー | - | 14位 | 岩井コスモ証券(24) | 12位 | 東洋証券(2) |
ー | - | 15位 | 岡三証券(23) | 15位 | クレディ・スイス(1) |
ー | - | 16位 | 東洋証券(21) | 15位 | 三田証券(1) |
ー | - | 17位 | 水戸証券(8) | 15位 | 藍澤証券(1) |
ー | - | 18位 | 藍澤證券(6) | 15位 | あかつき証券(1) |
ー | - | 19位 | あかつき証券(3) | 15位 | エース証券(1) |
ー | - | 20位 | エース証券(3) | 15位 | 香川証券(1) |
ー | - | 21位 | 香川証券(3) | 15位 | 水戸証券(1) |
ジモティー
ビザスク
サイバーセキュリティクラウド
ロコガイド
ニューラルポケット
rakumo
スタメン
ココペリ
ヤプリ
IPOAtoZのサービス
IPOAtoZでは、IPOを達成した会社のⅠの部や有価証券届出等の内容について、データ化しています。
そのデータを使えば、色々な切り口でIPOに関する分析が可能になります。
IPOを目指す会社関係者の方々へは、そのデータを使ったコンサルティングが出来ます。
info@ipo-atoz.comまでお気軽にお問合せください。