IPOを目指す会社は、信頼性の高い経営計画を作成する必要があります。
信頼性の高い経営計画を作成するためには、経営環境分析の資料が必須です。
しかし、経営環境分析を全て自力で作成することは困難です。
そこで多くの会社は、政府やシンクタンク、調査会社等がまとめた外部レポートを使っています。
Ⅰの部には、経営環境を説明する箇所が存在しており、その中で外部レポートを紹介している事例があります。
2019年にIPOを達成した会社がどのような外部レポートを使ったのかをまとめましたので、ご紹介させていただきます。
IT環境調査レポート事例
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | IDC Japan株式会社 | 国内情報セキュリティ市場予測アップデート |
2 | 株式会社富士キメラ総研 | 2018 人工知能ビジネス総調査 |
3 | ガートナー ジャパン株式会社 | 日本におけるアプリケーション開発のハイプ・サイクル |
4 | 経済産業省 | 情報通信業基本調査 |
5 | 経済産業省 | 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備に関する報告書 |
6 | 株式会社ミック経済研究所 | HR Techクラウド市場の実態と展望 |
7 | 株式会社ミック経済研究所 | 2022年度まで年平均成長率(CAGR)40%以上のA2P-SMS市場 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 大手企業のビジネスチャットツール導入実態調査 |
9 | 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 | 企業IT動向調査報告書 |
10 | 一般社団法人日本RPA協会 | ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向 |
11 | 株式会社BCN | クラウド会計ソフトを導入している従業員数300名未満の企業又は個人事業主へのWeb調査 |
12 | 株式会社MM総研 | クラウド会計ソフトの法人導入実態調査 |
13 | 株式会社MM総研 | 国内クラウドサービス市場規模の2016年度の実績と2021年度までの予測、および需要動向に関する調査結果 |
14 | 株式会社矢野経済研究所 | FinTech市場の実態と展望2018 |
15 | 情報処理推進機構 | ソフトウェア開発データ白書 |
16 | 総務省 | 平成30年通信利用動向調査の結果 |
17 | 株式会社野村総合研究所 | ITナビゲーター2019年版 |
18 | 株式会社野村総合研究所 | ユーザー企業のIT 活用実態調査 |
医療・バイオ業界調査レポート事例
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | 厚生労働省 | 中央社会保険医療協議会総会 |
2 | 経済産業省 | 法施行を踏まえた 再生医療の産業化に向けた取組 |
3 | 株式会社富士経済 | 2018年医療ITのシームレス化・クラウド化と医療ビッグデータビジネスの将来展望 |
建築・不動産調査レポート事例
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | 国土交通省 | 建築着工統計調査報告 |
2 | 国土交通省 | 日本再興戦略2016 |
3 | 公益財団法人東日本不動産流通機構 | 首都圏不動産流通市場の動向 |
4 | みずほ信託銀行 | 不動産マーケットレポート |
5 | 株式会社矢野経済研究所 | 不動産テック市場の実態と展望 |
人材・暮らし調査レポート事例
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | 総務省 | 労働力調査結果 |
2 | フリーランス協会 | フリーランス白書 |
3 | 株式会社ランサーズ | フリーランス実態調査2019年度版 |
4 | 国土交通省 | 住生活基本計画 |
経済動向・マーケティング調査レポート事例
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | 経済産業省 | 特定サービス産業動態統計調査 |
2 | McKinsey Global Institute | Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy(May 2013) |
3 | 帝国データバンク | COSMOS2 |
4 | 株式会社電通 | 日本の広告費 |
5 | 株式会社デジタルインファクト | インフルエンサーマーケティング市場調査 |
その他
No | レポートを作成した会社または団体 | レポート名 |
---|---|---|
1 | リサイクル通信 | データでみるリユース市場 最新版 |
2 | 株式会社矢野経済研究所 | 2019年版商品券・ギフト券/eギフト市場の実態と展望 |
3 | 株式会社矢野経済研究所 | BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場の実態と展望 |
4 | 株式会社矢野経済研究所 | シェアリングエコノミー(共有経済)サービス市場に関する調査2018年 |
5 | 株式会社矢野経済研究所 | 2018年版国内クラウドファンディングの市場動向 |
6 | 国税庁課税部酒税課 | 酒のしおり |
7 | 警察庁 | 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について(確定値版) |
8 | 文部科学省 | 「スポーツ産業の成長促進事業③スポーツ関連 新事業創出支援事業」報告書 |
9 | シェアリングエコノミー協会 | シェアリングエコノミー市場調査 |
まとめ
IPOAtoZは、Ⅰの部の内容についてデータ化しています。
ブログの中の人は、このデータを使って、ユニークなコンサルティングを行っています。
↓のフォーマットでお気軽にお問合せ下さい。