IPOを達成するためには、直前期の業績実績と申請期の業績見込が非常に重要視されます。
2019年に東証へIPOを達成した会社(Tokyo Pro Market除く 82社)がどのような業績だったのかを徹底的にランキング形式で紹介させていただきます。
2019年IPO売上高ランキング【完全版】
2019年にIPOを達成した会社(82社)の売上高について、次のようにまとめました。
順位 | 直前々期売上高TOP5 | 直前期売上高TOP5 | 申請期売上高TOP5(計画・見込) |
---|---|---|---|
1位 | カクヤス(1,100億) | 日本国土開発(1175億円) | 日本国土開発(1241億円) |
2位 | 日本国土開発(1091億円) | カクヤス(1087億円) | カクヤス(1404億円) |
3位 | ヤシマキザイ(325億円) | ヤシマキザイ(334億円) | ヤシマキザイ(370億円) |
4位 | 新日本製薬(283億円) | 新日本製薬(312億円) | レオクラン(352億円) |
5位 | ブシロード(227億円) | ブシロード(288億円) | 新日本製薬(333億円) |
順位 | 直前々期売上高BOTTOM5 | 直前期売上高BOTTOM5 | 申請期売上高BOTTOM5(計画・見込) |
---|---|---|---|
1位 | Welby(2億) | ステムリム(2億円) | ステムリム(1億円) |
2位 | AI inside(2億円) | ハウテレビジョン(3億円) | ハウテレビジョン(6億円) |
3位 | ステムリム(3億円) | AI inside(4億円) | ALiNKインターネット(6億円) |
4位 | 識学(3億円) | Welby(4億円) | フィードフォース(6億円) |
5位 | ハウテレビジョン(3億円) | ツクルバ(5億円) | スペースマーケット(8億円) |
順位 | 直前期増収率TOP5 | 申請期増収率TOP5(計画・見込) | 直前期増収率BOTTOM5 | 申請期増収率BOTTOM5(計画・見込) |
---|---|---|---|---|
1位 | JMDC(233%) | AI inside(200%) | ステムリム(▲33%) | ステムリム(▲50%) |
2位 | 識学(138%) | ツクルバ(181%) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(▲11%) | ダイコー通産(▲3%) |
3位 | セルソース(133%) | 日本ホスピスホールディングス(124%) | Link-U(▲2%) | 恵和(▲3%) |
4位 | リックソフト(126%) | JTOWER(77%) | カクヤス(▲1%) | テクノフレックス(▲3%) |
5位 | 日本ホスピスホールディングス(116%) | Link-U(75%) | ワシントンホテル(0%) | KHC(▲2%) |
※ 2019年に東証へIPOを達成した会社のⅠの部を元にして、IPOAtoZが集計したものです
IPOを達成するためには、直前期や申請期の売上高が伸びている会社が多いですが、直前期に減収で終わった会社や、申請期に減収見込みの会社でもIPOは可能であることがわかります。
2019年IPO営業利益ランキング【完全版】
2019年にIPOを達成した会社(82社)の営業利益について、次のようにまとめました。
順位 | 直前々期営業利益TOP5 | 直前期営業利益TOP5 | 申請期営業利益TOP5(計画・見込) |
---|---|---|---|
1位 | 日本国土開発(74億円) | 日本国土開発(156億円) | 日本国土開発(117億円) |
2位 | ワシントンホテル(31億円) | ワシントンホテル(29億円) | ブシロード(27億円) |
3位 | テクノフレックス(24億円) | ブシロード(29億円) | 新日本製薬(26億円) |
4位 | 新日本製薬(21億円) | テクノフレックス(25億円) | ワシントンホテル(25億円) |
5位 | ダブルエー(10億円) | 新日本製薬(24億円) | テクノフレックス(23億円) |
順位 | 直前々期営業利益BOTTOM5 | 直前期営業利益BOTTOM5 | 申請期営業利益BOTTOM5(計画・見込) |
---|---|---|---|
1位 | フリー(▲34億円) | Sansan(▲30億円) | フリー(▲28億円) |
2位 | BASE(▲12億円) | フリー(▲28億円) | Sansan(▲9億円) |
3位 | Sansan(▲7億円) | BASE(▲7億円) | ステムリム(▲7億円) |
4位 | JTOWER(▲4億円) | global bridge HOLDINGS(▲7億円) | BASE(▲5億円) |
5位 | ランサーズ(▲3億円) | ツクルバ(▲4億円) | global bridge HOLDINGS(▲5億円) |
順位 | 直前期営業利益増益額TOP5 | 申請期営業利益増益額TOP5(計画・見込) | 直前期営業利益増益額BOTTOM5 | 申請期営業利益増益額BOTTOM5(計画・見込) |
---|---|---|---|---|
1位 | ユーピーアール(82億) | Sansan(22億円) | Sansan(▲22億円) | 日本国土開発(▲39億円) |
2位 | 日本国土開発(82億円) | ダブルエー(6億円) | ヤシマキザイ(▲5億円) | ワシントンホテル(▲4億円) |
3位 | ブシロード(26億円) | ツクルバ(4億円) | global bridge HOLDINGS(▲4億円) | ステムリム(▲3億円) |
4位 | カクヤス(8億円) | ベース(4億円) | ツクルバ(▲3億円) | ランサーズ(▲3億円) |
5位 | JMDC(8億円) | JMDC(4億円) | ステムリム(▲2億円) | ブシロード(▲2億円) |
※ 2019年に東証へIPOを達成した会社のⅠの部を元にして、IPOAtoZが集計したものです
IPOを達成するためには、直前期や申請期の利益が伸びている会社が多いですが、直前期に減益で終わった会社や、申請期に減益見込みの会社でもIPOは可能であることがわかります。
まとめ
IPOAtoZは、Ⅰの部の内容についてデータ化しています。
ブログの中の人は、このデータを使って、ユニークなコンサルティングを行っています。
↓のフォーマットでお気軽にお問合せ下さい。