2019年にIPOを達成した会社に関与した国内証券会社をランキング形式で紹介します。
ここではIPOに1円でも取り扱った証券会社を全て掲載しています。
なお以下のデータにつきましては、IPOAtoZの中の人が誠心誠意、心を込めて、一心不乱に、頑張ってまとめたものですが、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わないことをご了解くださいますようお願いします。
なお、以下のランキングは東証(東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ)にIPOを達成した会社に関連するものです。
2019年IPO証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日興証券(20) | 1位 | 大和証券(136,590) | 1位 | SBI証券(75) |
2位 | 大和証券(19) | 2位 | 野村證券(85,938) | 2位 | 日興証券(60) |
3位 | 野村證券(17) | 3位 | 日興証券(77,717) | 3位 | みずほ証券(52) |
4位 | みずほ証券(12) | 4位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(57,403) | 4位 | 大和証券(43) |
5位 | SBI証券(6) | 5位 | みずほ証券(45,906) | 5位 | マネックス証券(40) |
6位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(4) | 6位 | SBI証券(28,521) | 6位 | エース証券(36) |
7位 | 東海東京証券(3) | 7位 | 東海東京証券(5,704) | 7位 | 野村證券(35) |
8位 | いちよし証券(1) | 8位 | マネックス証券(2,844) | 同7位 | 岩井コスモ証券(35) |
ー | - | 9位 | いちよし証券(2,017) | 9位 | いちよし証券(32) |
ー | - | 10位 | 楽天証券(1,437) | 10位 | 岡三証券(29) |
ー | - | 11位 | 岩井コスモ証券(1,204) | 11位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(25) |
ー | - | 12位 | 岡三証券(1,058) | 同11位 | 東海東京証券(25) |
ー | - | 13位 | エース証券(1,025) | 13位 | 楽天証券(22) |
ー | - | 14位 | 極東証券(928) | 14位 | 極東証券(15) |
ー | - | 15位 | 松井証券(685) | 15位 | 丸三証券(14) |
ー | - | 16位 | クレディ・スイス証券(384) | 16位 | 松井証券(11) |
ー | - | 17位 | メリルリンチ日本証券(333) | 17位 | 東洋証券(10) |
ー | - | 18位 | 水戸証券(315) | 18位 | 水戸証券(9) |
ー | - | 19位 | 丸三証券(286) | 19位 | エイチ・エス証券(8) |
ー | - | 20位 | むさし証券(282) | 同19位 | むさし証券(8) |
ー | - | 21位 | 東洋証券(265) | 21位 | 藍澤証券(6) |
ー | - | 22位 | 西日本シティTT証券(179) | 22位 | 安藤証券(4) |
ー | - | 23位 | エイチ・エス証券(167) | 23位 | 香川証券(3) |
ー | - | 24位 | 藍澤証券(154) | 24位 | あかつき証券(2) |
ー | - | 25位 | 安藤証券(90) | 同24位 | 静銀ティーエム証券(2) |
ー | - | 26位 | 静銀ティーエム証券(86) | 同24位 | ちばぎん証券(2) |
ー | - | 27位 | ちばぎん証券(75) | 同24位 | ひろぎん証券(2) |
ー | - | 28位 | ひろぎん証券(55) | 28位 | おきぎん証券(1) |
ー | - | 29位 | あかつき証券(42) | 同28位 | クレディ・スイス証券(1) |
ー | - | 30位 | 香川証券(37) | 同28位 | 内藤証券(1) |
ー | - | 31位 | フィリップ証券(32) | 同28位 | 西日本シティTT証券(1) |
ー | - | 32位 | 西村証券(22) | 同28位 | 西村証券(1) |
ー | - | 33位 | 内藤証券(9) | 同28位 | フィリップ証券(1) |
ー | - | 34位 | おきぎん証券(2) | 同28位 | 北洋証券(1) |
ー | - | 35位 | 北洋証券(2) | 同28位 | メリルリンチ日本証券(1) |
注1:共同主幹事の場合、四季報でトップに扱われる証券会社に限定しています。(以下同じ)
注2:発行価額から試算しています。(以下同じ)
注3:委託幹事証券を含めておりません。(以下同じ)
東海地区2019年IPO証券会社ランキング
特に地方企業の経営者は、主幹事証券や幹事証券を選定するポイントとして、その地方の企業のIPOに熱心な会社を選定するケースがあります。
IPOAtoZでは、自社の拠点・地区に強い証券会社を紹介できます。次の表は、2019年にIPOを達成した会社の内、東海地区に本社を構えている9社に対する実績もしくは支援が手厚かった証券会社のランキングを紹介しています(あくまでも、東証への上場に限定しております)。
表 東海地区に本社を持つ2019年IPO達成企業に関与した証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東海東京証券(3) | 1位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2,031) | 1位 | 東海東京証券(8) |
2位 | 大和証券(2) | 2位 | 大和証券(1,957) | 同1位 | SBI証券(8) |
同2位 | 野村證券(2) | 3位 | 東海東京証券(1,326) | 3位 | 日興証券(6) |
4位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2) | 4位 | 野村證券(792) | 同3位 | 大和証券(6) |
ー | - | 5位 | みずほ証券(145) | 同3位 | エース証券(6) |
ー | - | 6位 | 日興証券(106) | 同3位 | 岡三証券(6) |
ー | - | 7位 | SBI証券(102) | 7位 | みずほ証券(5) |
ー | - | 8位 | 岡三証券(71) | 8位 | 安藤証券(4) |
ー | - | 9位 | エース証券(40) | 9位 | 野村證券(3) |
ー | - | 10位 | マネックス証券(25) | 同9位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(3) |
ー | - | 11位 | 安藤証券(24) | 11位 | いちよし証券(2) |
ー | - | 12位 | むさし証券(24) | 同11位 | マネックス証券(2) |
ー | - | 13位 | いちよし証券(19) | 同11位 | 丸三証券(2) |
ー | - | 14位 | 丸三証券(14) | 14位 | 極東証券(1) |
ー | - | 15位 | フィリップ証券(8) | 同14位 | 静銀ティーエム証券(1) |
ー | - | 16位 | 岩井コスモ証券(5) | 同14位 | むさし証券(1) |
ー | - | 17位 | 静銀ティーエム証券(4) | 同14位 | フィリップ証券(1) |
ー | - | 18位 | 極東証券(3) | 同14位 | 楽天証券(1) |
ー | - | 同18位 | 楽天証券(3) | 同14位 | 岩井コスモ証券(1) |
東海ソフト株式会社
株式会社コプロ・ホールディングス
株式会社東名
株式会社ヴィッツ
株式会社グッドスピード
トビラシステムズ株式会社
株式会社あさくま
ワシントンホテル株式会社
株式会社浜木綿
業績別2019年IPO証券会社ランキング
特に小規模のベンチャー企業や業績不振な企業経営者は、主幹事証券や幹事証券を選定するポイントとして、自社の規模や業績状況と同等の企業のIPOに熱心な証券会社を選定するケースがあります。
次の表は、2019年にIPOを達成した会社の内、直前々期の資産規模が5億円未満、かつ経常利益が赤字であった会社8社に対する支援が手厚かった証券会社のランキングを紹介しています(あくまでも、東証への上場に限定しております)。
表 2019年IPO達成企業の内、直前々期の資産合計5億円未満かつ経常利益が赤字の会社に関与した証券会社ランキング
IPO主幹事社数ランキング(社)(注1) | IPO取扱金額ランキング(百万円)(注2) | IPO幹事社数ランキング(社)(注3) | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大和証券(4) | 1位 | 大和証券(4,691) | 1位 | SBI証券(8) |
2位 | 日興証券(2) | 2位 | みずほ証券(519) | 同1位 | マネックス証券(8) |
3位 | 野村證券(1) | 3位 | 日興証券(495) | 3位 | 大和証券(6) |
同3位 | みずほ証券(1) | 4位 | 野村證券(253) | 同3位 | みずほ証券(6) |
ー | - | 5位 | SBI証券(153) | 同3位 | いちよし証券(6) |
ー | - | 6位 | マネックス証券(61) | 6位 | 日興証券(5) |
ー | - | 7位 | いちよし証券(47) | 7位 | エース証券(4) |
ー | - | 8位 | エース証券(31) | 8位 | 野村證券(3) |
ー | - | 9位 | 東海東京証券(23) | 同8位 | 岩井コスモ証券(3) |
ー | - | 10位 | 岩井コスモ証券(23) | 同8位 | 東海東京証券(3) |
ー | - | 11位 | 松井証券(21) | 同8位 | 楽天証券(3) |
ー | - | 12位 | 楽天証券(18) | 12位 | 松井証券(2) |
ー | - | 13位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(12) | 13位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(1) |
ー | - | 14位 | エイチ・エス証券(6) | 同13位 | エイチ・エス証券(1) |
ー | - | 15位 | 丸三証券(6) | 同13位 | 岡三証券(1) |
16位 | 岡三証券(1) | 同13位 | 丸三証券(1) |
株式会社識学
株式会社カオナビ
株式会社Welby
株式会社ハウテレビジョン
株式会社フィードフォース
株式会社ツクルバ
株式会社スペースマーケット
AI inside 株式会社
まとめ
IPO AtoZはIPOに関していろいろなデータを取っています。
「こんなデータありますか?」とお困りの方、↓のフォーマットでお気軽にお問合せ下さい。