2021年に東証への上場達成会社(東京プロマーケット市場、ならびに外国が本店の会社を除きます)に関与した監査法人についてランキング形式で紹介します(本ブログ作成時点での集計になります)。
なお以下のデータにつきましては、IPOAtoZの中の人が誠心誠意、心を込めて、一心不乱に、頑張ってまとめたものですが、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負わないことをご了解くださいますようお願いします。
この記事に関連して過去に書いた記事は↓にあります。
2021年IPO監査法人監査社数ランキング
各監査法人が担当した会社の社数については、表1のとおりになりました。
表1 IPO監査社数ランキング
IPO監査社数ランキング(社) | |
---|---|
1位 | EY新日本有限責任監査法人(34) |
2位 | 有限責任あずさ監査法人(19) |
3位 | 有限責任監査法人トーマツ(18) |
4位 | 太陽有限責任監査法人(17) |
5位 | PwC京都監査法人(8) |
6位 | 仰星監査法人(6) |
6位 | 東陽監査法人(6) |
8位 | PwCあらた有限責任監査法人(3) |
9位 | 監査法人A&Aパートナーズ(2) |
9位 | 三優監査法人(2) |
11位 | ひびき監査法人(1) |
11位 | 東海会計社(1) |
11位 | アヴァンティア(1) |
11位 | 東邦監査法人(1) |
11位 | 千葉第一監査法人(1) |
11位 | 如水監査法人(1) |
2021年も昨年と同様、EY新日本有限責任監査法人がダントツでトップでした。
2021年IPO監査法人監査報酬ランキング
監査報酬についてもランキングしてみました。表2にまとめています。
表2 IPO監査報酬ランキング
監査報酬に基づく報酬ランキング(百万円) | 非監査報酬に基づく報酬ランキング(百万円) | ||
---|---|---|---|
1位 | EY新日本有限責任監査法人(1,489) | 1位 | 有限責任あずさ監査法人(101) |
2位 | 有限責任監査法人トーマツ(688) | 2位 | EY新日本有限責任監査法人(56) |
3位 | 有限責任あずさ監査法人(533) | 3位 | 太陽有限責任監査法人(24) |
4位 | 太陽有限責任監査法人(480) | 4位 | 有限責任監査法人トーマツ(24) |
5位 | PwC京都監査法人(189) | 5位 | PwCあらた有限責任監査法人(23) |
6位 | 仰星監査法人(176) | 6位 | PwC京都監査法人(8) |
7位 | 東陽監査法人(135) | 7位 | 仰星監査法人(2) |
8位 | 三優監査法人(70) | – | – |
9位 | 監査法人A&Aパートナーズ(52) | – | – |
10位 | PwCあらた有限責任監査法人(38) | – | – |
11位 | 東邦監査法人(18) | – | – |
12位 | アヴァンティア(17) | – | – |
13位 | ひびき監査法人(16) | – | – |
14位 | 千葉第一監査法人(15) | – | – |
15位 | 東海会計社(8) | – | – |
16位 | 如水監査法人(6) | – | – |
注1:直前期と直前々期の監査報酬(非監査証明業務の報酬含む)の合計額です。
IPOAtoZは、データを活かした情報助言をしています。
IPOAtoZは、IPOを達成した会社の有価証券届出書等に記載された情報を網羅的にエクセルにまとめています。
そのデータを使いまわした情報助言活動を行っております。
↓までお気軽にお問合せ下さい!